【ページの先頭です】
タイトルをクリックすると内容についてご覧いただけます。
| 同一店内あて | 本支店あて | 他行あて | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3万円 未満 |
3万円 以上 |
3万円 未満 |
3万円 以上 |
3万円 未満 |
3万円 以上 |
|||
| 窓口ご利用の場合 | 振込 | 210円 | 420円 | 315円 | 525円 | 630円 | 840円 | |
| 給与振込 | 無料 | 無料 | 210円 | |||||
| 送金(公金)ご利用の場合 | - | 420円 | 630円 | |||||
| 自動送金ご利用の場合 | 無料 | 210円 | 420円 | 525円 | 735円 | |||
| ファームバンキングご利用の場合 | 無料 | 105円 | 315円 | 420円 | 630円 | |||
| インターネット・モバイルバンキング (個人)ご利用の場合 |
無料 | 105円 | 210円 | 315円 | 525円 | |||
| インターネットビジネスバンキング (個人事業主・法人)ご利用の場合 |
無料 | 105円 | 315円 | 420円 | 630円 | |||
※宮城県内および東京都特別区以外の地方税納付書による振込は、「他行あて」振込手数料となります。
※同一店内あて振込で、同一人から同一人口座あての振込依頼書(為様84)単票を窓口(渉外)で受付した場合、振込手数料は無料となります。
なお、店舗内店舗(本店⇔東京、上杉⇔八幡町、仙台東口⇔宮城野、石巻⇔女川、中里⇔雄勝、津谷⇔歌津、古川⇔三本木、岩出山⇔鳴子、築館⇔高清水、中田町⇔米川、津山⇔志津川)の場合も同様です。
| 同一店内あて | 仙台銀行 | 他行あて | |
|---|---|---|---|
| 同一手形交換所内 | 左記以外 | ||
| 小切手 無料 手形1通につき 210円 |
小切手 無料 手形1通につき 210円 |
手形・小切手 1通につき 420円 |
手形・小切手1通につき 至急扱い 840円 普通扱い 630円 |
| 同一店内 (店舗内店舗含む) |
本支店 | 他行 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3万円 未満 |
3万円 以上 |
3万円 未満 |
3万円 以上 |
3万円 未満 |
3万円 以上 |
||||
| 月曜日 〜 金曜日 |
8:00 〜 8:45 |
当行カード | 105円 | 105円 | 210円 | 420円 | 525円 | 735円 | |
| 現金 | 210円 | 315円 | 210円 | 420円 | 525円 | 735円 | |||
| 他行カード | 315円 | 420円 | 315円 | 525円 | 630円 | 840円 | |||
| ATM無料相互開放提携先のカード(注) | 210円 | 315円 | 210円 | 420円 | 525円 | 735円 | |||
| 8:45 〜 18:00 |
当行カード | 無料 | 無料 | 105円 | 315円 | 420円 | 630円 | ||
| 現金 | 105円 | 210円 | 105円 | 315円 | 420円 | 630円 | |||
| 他行カード | 210円 | 315円 | 210円 | 420円 | 525円 | 735円 | |||
| ATM無料相互開放提携先のカード(注) | 105円 | 210円 | 105円 | 315円 | 420円 | 630円 | |||
| 18:00 〜 |
当行カード | 105円 | 105円 | 210円 | 420円 | 525円 | 735円 | ||
| 現金 | 210円 | 315円 | 210円 | 420円 | 525円 | 735円 | |||
| 他行カード | 315円 | 420円 | 315円 | 525円 | 630円 | 840円 | |||
| ATM無料相互開放提携先のカード(注) | 210円 | 315円 | 210円 | 420円 | 525円 | 735円 | |||
| 土曜日・ 日曜日・ 祝日・ 12月31日 |
終日 | 当行カード | 105円 | 105円 | 210円 | 420円 | 525円 | 735円 | |
| 現金 | 210円 | 315円 | 210円 | 420円 | 525円 | 735円 | |||
| 他行カード | 315円 | 420円 | 315円 | 525円 | 630円 | 840円 | |||
| ATM無料相互開放提携先のカード(注) | 210円 | 315円 | 210円 | 420円 | 525円 | 735円 | |||
※ATMのご利用によるお振込み1回につき上記手数料をいただきます。
※12月31日のご利用時間およびご利用手数料は、日曜日扱いとなります。
※他行カードでのお振込みは、一部ご利用いただけないカードもございます。詳細はカード発行銀行に直接お問合わせください。
※平日、15時以降(お振込み操作の開始が、平日15時以前であっても操作の完了が15時以降の場合を含みます)および平日以外の全時間帯は、翌営業日扱いお振込みの予約となります。
※仙台銀行同一店内とは、ATM設置店(店外ATMの場合は名称に掲げる出張所の母店)へのお振込みです。
※店舗内店舗(本店⇔東京、上杉⇔八幡町、仙台東口⇔宮城野、石巻⇔女川、中里⇔雄勝、津谷⇔歌津、古川⇔三本木、岩出山⇔鳴子、築館⇔高清水、中田町⇔米川、津山⇔志津川)でのお振込みは同一店内扱いの手数料となります。
※当行カードによるお振込みは、1日累計金額で個人カードは最大100万円まで、法人カードは最大500万円までとなります。なお、お客さま(個人)の申し出により、1日のお振込限度額の変更が可能となります。口座所属店へお問合わせ下さい。
(注)ATM無料相互開放提携先
| サービス名称 | 提携先 | ||
|---|---|---|---|
| みやぎネット | 七十七銀行 | 杜の都信用金庫 | 宮城第一信用金庫 |
| 石巻信用金庫 | 仙南信用金庫 | 気仙沼信用金庫 | |
| 東北おむすび隊 | 大東銀行 | 福島銀行 | きらやか銀行 |
| グリーンネット | 岩手銀行 | ||
※「東北おむすび隊」「グリーンネット」「みやぎネット」については、下記のリンクページを参照下さい。
| 契約料 | 月額利用手数料 | |
|---|---|---|
| ファームバンキングご利用の場合 | 21,000円 | 3,150円 |
| インターネット・モバイルバンキング (個人)ご利用の場合 |
無料 | 無料 |
| インターネットビジネスバンキング (個人事業主・法人)ご利用の場合 |
5,250円 | 2,100円 |
| 手数料 | ||
|---|---|---|
| その他の手数料 (当行本支店・他行1通につき) |
送金・振込組戻料 | 630円 |
| 取立手形組戻料(手形・小切手) | 630円 | |
| 取立手形店頭呈示料(手形・小切手) | 630円 | |
| 不渡手形返却料(手形・小切手) | 630円 | |
| 同一手形交換所内(自店払を除く) 交換呈示後・発送後(1通につき) |
取立手形組戻料(手形・小切手) | 630円 |
| 不渡手形返却料(手形・小切手) | 630円 | |
| 数量等 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|
| 小切手帳 ◆ | 1冊(50枚)につき | 2,100円 | |
| 約束手形帳 ◆ | 1冊(25枚)につき | 1,050円 | |
| 為替手形帳 | 1冊(25枚)につき | 1,050円 | |
| マル専手形 | 手形用紙 | 1枚につき | 525円 |
| 手形用紙(未使用用紙買戻し) ◇ | 1枚につき | 262円 | |
| 口座管理料 | 口座開設時 | 3,150円 | |
| 署名判登録 | 新規・変更登録時 | 5,250円 | |
| 自己宛小切手 | 1枚につき | 525円 | |
| ◆ | 署名判印刷の場合は、1冊につき税込金額で105円増しになります。 |
|---|---|
| ◇ | マル専手形の未使用用紙買戻しの金額は、1枚につき262円といたします。(例:2枚の場合は524円) |
| 手数料 | |
|---|---|
| 通帳・証書再発行手数料(1冊・枚) | 1,050円 |
| 各種カード再発行手数料(1枚)(紛失による場合) | 1,050円 |
| 手数料 | |
|---|---|
| 定期発行(1通) | 420円 |
| 随時発行(1通) | 630円 |
| 英文による発行(1通) | 840円 |
| 当行所定書式以外による発行(1通) | 2,100円 |
| 手数料 | |
|---|---|
| 株式払込金受入委託手数料(保管証明書発行時) | 保管金額の0.3675% |
| 手数料 | ||
|---|---|---|
| 夜間金庫手数料 | 預金袋3個まで(月額) | 6,300円 |
| 預金袋追加1個につき(月額) | 1,050円 | |
| 専用入金帳(普通・当座)(1冊) | 5,250円 | |
| 手数料 | |
|---|---|
| 貸金庫手数料(年額) (サイズにより異なります。詳細は窓口にお尋ねください) |
10,080円から 25,200円まで |
| 手数料 | |
|---|---|
| 保護預り手数料(月額)(6ヶ月分先払い) | 525円 |
| 手数料 | |
|---|---|
| 国債等公共債保護預り手数料(年額) | 無料 |
| お引出し | 入金ネット 提携先の お預入れ |
キャッシング | お預入れ・ お引出し |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当行カード | 他行カード | 他行カード | クレジットカード | 郵貯カード | |||
| 月曜日 〜 金曜日 |
8:00〜8:45 | 105円 | 210円 | 210円 | 105円 | 210円 | |
| 8:45〜18:00 | 無料 | 105円 | 105円 | 無料 | 105円 | ||
| 18:00〜 | 105円 | 210円 | 210円 | 105円 | 210円 | ||
| 土曜日 | 9:00〜14:00 | 105円 | 210円 | 210円 | 105円 | 105円 | |
| 14:00〜17:00 | 210円 | ||||||
| 日曜日・祝日・12月31日 | 終日 | 105円 | 210円 | 210円 | 105円 | 210円 | |
| ※ | 上記手数料をいただきます。 |
|---|---|
| ※ | 12月31日のご利用時間およびご利用手数料は、日曜日扱いになります。 |
| ※ | 入金ネット及び東北おむすび隊の加盟行である大東銀行のキャッシュカードによるご入金については、一部時間帯においてご利用手数料が無料になります。 |
| ※ | クレジットカード等によるキャッシングにかかる手数料につきましては、直接カード発行会社にお問合せ下さい。 |
| ※ | 「東北おむすび隊」「グリーンネット」「みやぎネット」については、下記のリンクページを参照下さい。 |
| 両替枚数 | 手数料 |
|---|---|
| 1〜50枚 | 無料 |
| 51枚〜500枚 | 210円 |
| 501枚〜1,000枚 | 315円 |
| 1,001枚〜2,000枚 | 630円 |
| 以降1〜1,000枚加算毎に315円を加算 |
| ※ | 1回の両替(両替依頼票が複数枚の場合は合算)で希望される金種の合計枚数に応じて、上記手数料がかかります。 |
|---|---|
| ※ | 損券、損貨および記念硬貨の両替については無料です。 |
| ※ | 現金による払戻し時に金種を指定される場合、「払戻し枚数から1万円札の金種を除いた枚数」に応じ、両替と同額の手数料となります。ただし、1万円札に新券を指定された場合は、その枚数を含みます。 |
| ※ | なお、行員による集配金分も同種とさせていただきます。 |
| 両替枚数 | 手数料 |
|---|---|
| 1枚〜1,000枚 | 200円 |
| 1,001枚〜1,500枚 | 300円 |
| ※ | 当行キャッシュカードを両替機のカード挿入口にお入れいただきますと、お一人さま1日1回50枚まで無料となります。 |
|---|---|
| ※ | 1回の両替限度枚数は1,500枚となります。(金種によって限度枚数までの両替ができない場合もございます。) |
| ※ | 両替機のご利用手数料は、100円硬貨でお支払いいただくことになりますので、あらかじめ100円硬貨をご用意ください。 |
| 硬貨ご入金枚数 | 手数料 |
|---|---|
| 300枚以下 | 無料 |
| 301枚〜500枚 | 210円 |
| 501枚〜1,000枚 | 315円 |
| 1,001枚〜2,000枚 | 630円 |
| 以降1,000枚以内増毎に315円を加算 |
| ※ | 1回の硬貨入金(入金票が複数枚の場合は合算)の合計枚数に応じて、上記手数料がかかります。 |
|---|---|
| ※ | 同時(同日)に複数の取扱がある場合も1回として、合計枚数に応じた手数料がかかります。 |
| ※ | 記念硬貨の入金は無料です。 |
| ※ | 手数料対象入金口座は、以下のとおりです。 普通預金、当座預金、貯蓄預金、納税準備預金、お振込、各種料金の払込み (但し、税金や社会福祉事業への寄付金・義援金の払込みは無料とさせていただきます。) |
| 数量等 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|
| 開示手数料 | (1)個人情報基本項目 (氏名、住所、生年月日、電話番号、電子メールアドレス、勤務先情報) |
1項目につき | 210円 |
| (2)口座番号 | 1項目につき | 525円 | |
| 前記(1)(2)以外の項目 | 1項目につき | 1,050円 | |
| 通知書郵送料 (基本料金) |
通知書郵送料(開示決定・拒絶通知書のみ) | 封書1通につき | 800円 |
| ※ | 上記開示手数料とあわせて一律通知書郵送料をいただきます。 |
|---|
| 数量等 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|
| 発行手数料 | (1)基本手数料 | 発行依頼1回につき | 1,050円 |
(2)明細表手数料
|
明細表1枚につき | 105円 | |
| 郵送料 (基本料金) |
配達記録付郵便郵送料 (郵送希望の場合のみ) |
封書1通につき | 800円 |
| ※ | 国民年金口座振替確認の為の明細書発行、債務の法的整理に伴う明細書発行については発行手数料を無料とさせていただきます。 |
|---|---|
| ※ | 但し、郵送希望の場合は上記郵送料をいただきます。 |
(平成24年5月14日現在)