【ページの先頭です】
商品概要説明書の内容は、すべてPDFファイルにて掲載しております。ご覧になるには専用のソフト(Adobe Reader)が必要です。右のアイコンをクリックして必要に応じてダウンロードしてください。(外部サイトへのリンク)
| 項目 | サイズ |
|---|---|
| 預金関係手数料 | 65KB |
| 内国為替関係手数料 | 78KB |
| 外国為替関係手数料 | 81KB |
| FB・IB・アンサーサービス手数料 | 59KB |
| 保管関係手数料 | 61KB |
| その他手数料 | 97KB |
| 項目 | サイズ |
|---|---|
| 総合口座 | 82KB |
| 総合貯蓄口座 | 84KB |
| 項目 | サイズ |
|---|---|
| 普通預金 | 80KB |
| 当座預金(一般当座) | 58KB |
| 当座預金(専用約束手形口) | 58KB |
| 納税準備預金 | 67KB |
| 貯蓄預金 | 75KB |
| 通知預金 | 66KB |
| 決済用普通預金 | 63KB |
| 項目 | サイズ |
|---|---|
| 期日指定定期預金 | 56KB |
| 自由金利型定期預金<スーパー定期・単利型> | 65KB |
| 自由金利型定期預金<スーパー定期・複利型> | 58KB |
| 大口定期預金 | 66KB |
| 変動金利定期預金<単利型> | 66KB |
| 変動金利定期預金<複利型> | 62KB |
| 積立式定期預金<満期確定型> | 68KB |
| 積立式定期預金<エンドレス型> | 68KB |
| 定期積金(スーパー積金みどり) | 78KB |
| 満期延長特約付定期預金 | 147KB |
| ご退職金向け定期預金(政宗) | 73KB |
| 年金受給者向け定期預金(愛姫〈めごひめ〉) | 64KB |
| 福祉年金または手当受給者向優遇定期預金(福祉300) | 59KB |
| 項目 | サイズ |
|---|---|
| 外貨普通預金 | 109KB |
| 外貨定期預金(オープン外貨定期預金) | 121KB |
| 外貨定期預金 | 106KB |
| 項目 | サイズ |
|---|---|
| 譲渡性預金 | 79B |
| 一般財形預金(財形期日指定定期) | 76KB |
| 一般財形預金(財形積立定期) | 78KB |
| 財形年金預金 | 80KB |
| 財形住宅預金 | 79KB |
| 項目 | サイズ |
|---|---|
| スーパーフリーローン | 73KB |
| 多目的ローン(ジャックス保証) | 79KB |
| マイカーローン(ジャックス保証) | 80KB |
| リフォームローン(ジャックス保証) | 89KB |
| 教育ローン(ジャックス保証) | 92KB |
| 不動産担保ローン | 117KB |
| 約弁付カードローン | 80KB |
| 仙銀UFJカード切替ローン | 75KB |
| サポートローン | 89KB |
| リフォームローン(震災復興支援・ジャックス保証) | 90KB |
| マイカーローン(震災復興支援・ジャックス保証) | 93KB |
| スマイルカードローン | 63KB |
| クイックカードローン | 58KB |
| サポートカードローン | 61KB |
| 項目 | サイズ |
|---|---|
| 東北総信保証付「新・住宅ローン」 | 121KB |
| プレミアム住宅ローン(プロパー) | 81KB |
| プロパー住宅ローン | 81KB |
| 長期固定金利型住宅ローン(機構買取型) | 92KB |
| 全国保証付「つなぎローン」 | 76KB |
| 借換専用無担保住宅ローン(ジャックス保証) | 92KB |
| つなぎローン(住宅融資保険付ローン) | 69KB |
| 生活再建応援住宅ローン | 87KB |
| 項目 | サイズ |
|---|---|
| 地域企業支援特別融資「サポートみやぎIII」 | 76KB |
| ビジネスローン「アドバンテージII」 | 73KB |
| ワイド事業者ローン | 81KB |
| 事業者スーパーローン | 76KB |
| 事業者カードローン | 80KB |
| 県信保 提携フラッシュ保証 | 80KB |
| アパートローン | 90KB |
| エコビジネスローン「みやぎ環境応援ローン」 | 117KB |
| 医療・介護福祉機関向けローン | 110KB |
| サポートみやぎアドバンス | 63KB |
| 車両担保ローン スーパー快走便 | 70KB |
| みやぎ営農支援資金 | 65KB |
| 項目 | サイズ |
|---|---|
| ビジネスローン クイック300 | 67KB |
| 項目 | サイズ |
|---|---|
| 仙銀キャッシュ・クレジットカード | 53KB |
| 仙台UCカード | 44KB |
| 仙台UC法人カード | 41KB |
| 項目 | サイズ |
|---|---|
| キャッシュカード | 62KB |
| デビットカード | 64KB |
| 自動送金サービス | 67KB |
| 貸金庫 | 77KB |
| 夜間金庫 | 72KB |
| 外貨宅配サービス | 81KB |
| すてき倶楽部 | 93KB |
| 取引履歴明細表発行サービス | 75KB |
(平成24年4月6日現在)