【ページの先頭です】
| 特色 | 運用会社 | てまいらず |
|---|---|---|
| 内外の公社債を中心に投資し、安定した収益の確保を目指して安定運用を行います。 | みずほ投信投資顧問(株) | できません |
| 特色 | 運用会社 | てまいらず |
|---|---|---|
| 世界主要先進国のソブリン債券に分散投資し、リスク分散をはかったうえで長期的に安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。 | 国際投信投資顧問(株) | できません |
| 特色 | 運用会社 | てまいらず |
|---|---|---|
| 世界各国から相対的に高金利の8通貨を選定し、主として高格付けの現地通貨建て短期ソブリン債に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。 | 三井住友アセットマネジメント(株) | できません |
| 特色 | 運用会社 | てまいらず |
|---|---|---|
| 海外の公社債、わが国の株式および不動産投資信託証券への分散投資を行い、安定した収益の確保を図るとともに、信託財産の中・長期的な成長を目指します。 | みずほ投信投資顧問(株) | できません |
| 特色 | 運用会社 | てまいらず |
|---|---|---|
| 国際機関が発行する、信用力の高い債券を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目指して運用を行ないます。 | 野村アセットマネジメント(株) | できません |
| 特色 | 運用会社 | てまいらず |
|---|---|---|
| オーストラリアの信用力の高い国債、州政府債、事業債などに投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指します。 | みずほ投信投資顧問(株) | できません |
| 特色 | 運用会社 | てまいらず |
|---|---|---|
| HSBCブラジル債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、主にブラジル連邦共和国の政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建て債券に投資することにより、安定したインカムゲインの確保とともに、信託財産の中長期的な成長を目指します。 | HSBC投信(株) | できません |
| 特色 | 運用会社 | てまいらず |
|---|---|---|
主としてMHAM J-REITインデックスマザーファンド受益証券への投資を通じ、以下の投資方針に基づき運用を行います。
|
みずほ投信投資顧問(株) | できません |
| 特色 | 運用会社 | てまいらず |
|---|---|---|
| 日本を含む世界各国において上場(準ずるものを含みます。)されているリートに投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。 | 三井住友アセットマネジメント(株) | できません |
| 特色 | 運用会社 | てまいらず |
|---|---|---|
| わが国の証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、日経平均株価(225種・東証)に連動する投資成果を目指します。 | 日興アセットマネジメント(株) | 毎月5千円以上 千円単位 |
| 特色 | 運用会社 | てまいらず |
|---|---|---|
| 中長期的な観点から、わが国の株式市場全体(東証株価指数)の動きを上回る投資成果の獲得を目指します。 | 日興アセットマネジメント(株) | 毎月5千円以上 千円単位 |
| 特色 | 運用会社 | てまいらず |
|---|---|---|
| わが国の比較的規模の小さい高成長企業を主要投資対象とし、RUSSELL/NOMURA Small Capインデックスの動きを上回る運用成果を目指します。 | フィデリティ投信(株) | 毎月5千円以上 千円単位 |
| 特色 | 運用会社 | てまいらず |
|---|---|---|
| トヨタグループ株式マザーファンドを通じて、トヨタ自動車およびそのグループ会社の株式に投資し、信託財産の成長を目指します。 | トヨタアセットマネジメント(株) | 毎月5千円以上 千円単位 |
| 特色 | 運用会社 | てまいらず |
|---|---|---|
| 主として世界主要先進国の割安で好配当が期待される株式に分散投資を行い、信託財産の成長を目指します。 | 国際投信投資顧問(株) | できません |
| 特色 | 運用会社 | てまいらず |
|---|---|---|
| 主として日本を除くアジア各国・地域の取引所に上場されている株式に投資し、信託財産の成長を目指します。 | 三井住友アセットマネジメント(株) | できません |
| 特色 | 運用会社 | てまいらず |
|---|---|---|
| HSBCブラジルマザーファンド受益証券への投資を通じて、主にブラジル連邦共和国の証券取引所に上場されている株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。 | HSBC投信(株) | 毎月5千円以上 千円単位 |
| 特色 | 運用会社 | てまいらず |
|---|---|---|
| 主にインド共和国の証券取引所に上場している株式に投資することにより、信託財産の中・長期的な成長を目指します。 | HSBC投信(株) | 毎月5千円以上 千円単位 |
| 特色 | 運用会社 | てまいらず |
|---|---|---|
| 先進主要国の中央政府により発行された債券を中心とした優良クレジット債券に投資し、安定的な運用を目指します。 | 野村アセットマネジメント(株) | (注) |
(注)既にご契約されているお客さまの、ご解約やご契約内容の変更のみお取扱いいたします。
| 特色 | 運用会社 | てまいらず |
|---|---|---|
| 投資信託証券を通じて、主としてアフリカ、中東、ロシア、東欧に本社があるか、事業活動の中心がそれらの地域である企業の株式等へ投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指します。 | フィデリティ投信(株) | できません |
| 特色 | 運用会社 | てまいらず |
|---|---|---|
| 投資信託証券を通じて、主として中長期的に高い経済成長が見込める中東欧諸国およびロシアの企業の株式等へ投資を行い、信託財産の積極的な成長を目指します。 | T&Dアセットマネジメント(株) | できません |
株式会社仙台銀行 登録金融機関 東北財務局長(登金)第16号
加入協会:日本証券業協会
(平成23年7月15日現在)