【ページの先頭です】
| 特徴 | 普通預金と定期預金が一冊のお通帳でご利用いただける商品です。万が一普通預金の残高が不足しても、定期預金としてお預入れ分の90%(最高200万円)まで、自動融資がご利用いただけます。 |
|---|
| 特徴 | 普通預金、定期預金が一冊のお通帳でご利用いただける総合口座に、貯蓄預金も加わった多機能通帳です。 |
|---|
| 特徴 | 公共料金などの自動支払、給料、ボーナス、年金などのお受取り取引や現金自動預払機(ATM)で預金のお預入れやお引出しができるバンクカードなど便利なサービスをご利用いただけます。 |
|---|---|
| 期間 | 自由 |
| お預入れ額 | 1円以上 |
| 金利 | 0.020% |
| 特徴 | 税金のお支払いに備える預金です。 |
|---|---|
| 期間 | 自由 |
| お預入れ額 | 1円以上 |
| 金利 | 0.020% |
| 特徴 | 出し入れ自由で、10万円以上から残高に応じて金利が段階的に設定された口座です。キャッシュカードもご利用できるお得で便利な預金です。ただし金利情勢により、適用利率に格差のつかない場合があります。 |
|---|---|
| 期間 | 自由 |
| お預入れ額 | 1円以上 |
| 基準 | 10万円 未満 |
30万円 未満 |
50万円 未満 |
100万円 未満 |
300万円 未満 |
500万円 未満 |
1,000万円 未満 |
1,000万円 以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金利 | 0.020% | 0.020% | 0.020% | 0.020% | 0.020% | 0.020% | 0.020% | 0.020% |
| 特徴 | まとまったお金の短期運用に大変便利です。お預入れは7日間以上、お引出しのときは2日前にお通知いただく預金です。 |
|---|---|
| 期間 | 7日以上 |
| お預入れ額 | 5万円以上 |
| 金利 | 0.020% |
| 特徴 | 従来の普通預金と同様に、公共料金などの自動支払、給料、ボーナス、年金などのお受け取り、キャッシュカードによる現金自動預払機(ATM)での預金のお預入れやお引出しができます。ただし、お利息はつきません。預金保険制度による全額保護の対象となります。 |
|---|---|
| 期間 | 自由 |
| お預入れ額 | 1円以上 |
| 金利 | 無利息 |
| 特徴 | 商取引に手形・小切手をお使いいただく場合の預金です。 |
|---|---|
| 期間 | 自由 |
| お預入れ額 | 1円以上 |
| 金利 | 無利息 |
| 特徴 | お預入れ金額が自由で、期間も幅広く設定できるので、ご希望の期間に応じて運用いただけます。 |
|---|---|
| 期間 | 1,3,6ヵ月 1,2,3,4,5年 1ヵ月超5年未満の期日指定 |
| お預入れ額 | 1円以上 |
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金利 (300万円以上) |
0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.030% | 0.050% | 0.050% | 0.060% |
| 金利 (300万円未満) |
0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.030% | 0.050% | 0.050% | 0.050% |
| 特徴 | お預入れ金額が1,000万円からです。大口資金の運用に適した高い利回りの商品です。 |
|---|---|
| 期間 | 1,3,6ヵ月 1,2,3,4,5年 1ヵ月超5年未満の期日指定 |
| お預入れ額 | 1,000万円以上 |
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金利 (1,000万円以上) |
0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.030% | 0.040% | 0.060% | 0.070% | 0.080% |
| 特徴 | お預入れ期間中、半年毎に当行所定の方式により、金利が変動します。 |
|---|---|
| 期間 | 1,2,3年 1年超3年未満の期日指定 |
| お預入れ額 | 1円以上 |
| 期間 | 1年 | 2年 | 3年 |
|---|---|---|---|
| 金利 (1,000万円以上) |
0.025% | 0.030% | 0.030% |
| 金利 (300万円以上) |
0.025% | 0.030% | 0.030% |
| 金利 (300万円未満) |
0.025% | 0.030% | 0.030% |
| 特徴 | お申込時点からさかのぼって1年以内に退職され、退職金をお受け取りになった宮城県内にお住まいの個人のお客さまがお預け入れいただけます。 |
|---|---|
| 期間 | 3ヵ月 |
| お預入れ額 | スーパー定期預金:300万円以上 大口定期預金:1,000万円以上 ※ご退職金のお受取り額が預入金額の上限となります。 |
| 金利 | 3ヵ月もの定期預金 特別金利年2.0% |
| 特徴 | 当行で年金をお受け取りのお客さまがお預け入れいただけます。国民年金、厚生年金、共済年金をお受け取りになっている方が対象になります。その他の年金をお受け取りの場合は、窓口にお問い合わせください。 |
|---|---|
| 期間 | 1年 |
| お預入れ額 | 1万円以上300万円まで |
| 金利 | スーパー定期預金(1年)の金利+年0.2% |
| 特徴 | ATMでも入金可能な個人向け積立です。満期確定型と一部払出可能なエンドレス型の2種類があります。 |
|---|---|
| 期間 | 満期確定型:1〜3年 エンドレス型:なし |
| お預入れ額 | 1,000円以上 300万円未満 |
| 特徴 | 毎月一定額を積み立てる預金です。積立プランに合わせて金額・期間をお決めください。 |
|---|---|
| 期間 | 6ヵ月 1,2,3年 |
| お預入れ額 | 1万円以上1,000円単位 |
| 期間 | 6ヵ月 | 1年 | 2年 | 3年 |
|---|---|---|---|---|
| 金利 | 0.020% | 0.020% | 0.020% | 0.030% |
※リスクと手数料に関しては、商品概要説明書内の[外貨預金をお申込の際の注意事項][外貨預金のお預け入れとお引き出しに関わる手数料および適用相場]をよくお読みください。
※リスクと手数料に関しては、商品概要説明書内の[外貨預金をお申込の際の注意事項][外貨預金のお預け入れとお引き出しに関わる手数料および適用相場]をよくお読みください。
| 特徴 | まとまった資金を短期間運用するのに便利です。必要な時は、満期日前に譲渡することができる預金です。 |
|---|---|
| 期間 | 2週間以上2年未満 |
| お預入れ額 | 5,000万円以上1,000万円単位 |
| 基準 | 1ヵ月 未満 |
1ヵ月 以上 |
2ヵ月 以上 |
3ヵ月 以上 |
4ヵ月 以上 |
5ヵ月 以上 |
1年 | 2年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金利 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
| 特徴 | 給料やボーナスから天引きしてお積立をしますので、サラリーマンの方の財産づくりにご活用いただいております。 |
|---|---|
| 期間 | 3年以上 |
| お預入れ額 | 1,000円以上、1,000円単位 |
| 特徴 | 勤労者の方が退職後に余裕のある生活をするために年金としてお受け取りいただく預金です。利息非課税の制度があります。 |
|---|---|
| 期間 | 5年以上 |
| お預入れ額 | 1,000円以上、1,000円単位 |
| 特徴 | 住宅取得のために、給与やボーナスから天引きにより積み立てる預金です。利息非課税の制度があります。 |
|---|---|
| 期間 | 5年以上 |
| お預入れ額 | 1,000円以上、1,000円単位 |
(平成24年5月14日現在)