【ページの先頭です】
手形・小切手が不渡となりますと、手形所持人や取引銀行等に多くの弊害を与えることとなります。このため、手形・小切手の円滑な流通を確保する等の観点から、手形・小切手が不渡となり、取引停止処分となったときは、一定期間取引を差し控える等の措置をとっております。つきましては、不渡となった手形・小切手の振出人または引受人であるお客さまおよび当座取引開始をご相談されたお客さまの個人データについては、手形交換所等に提供され、参加金融機関等で後掲1.に掲げる情報の還元や当座取引開設のご相談時の取引停止処分者の照会において共同利用を行っておりますので、ご承知おきくださいますようお願い申しあげます。
不渡となった手形・小切手の振出人(為替手形については引受人です。以下同じです。)および当座取引開設の依頼者に係る情報で、つぎのとおりです。
| (1) | 当該振出人の氏名(法人であれば名称・代表者名・代表者肩書) |
|---|---|
| (2) | 当該振出人について屋号があれば、当該屋号 |
| (3) | 住所(法人であれば所在地)(郵便番号を含みます。) |
| (4) | 当座取引開設の依頼者の氏名(法人であれば名称・代表者名・代表者肩書。屋号があれば当該屋号) |
| (5) | 生年月日 |
| (6) | 職業 |
| (7) | 資本金(法人の場合に限ります。) |
| (8) | 当該手形・小切手の種類および額面金額 |
| (9) | 不渡報告(第1回目不渡)または取引停止報告(取引停止処分)の別 |
| (10) | 交換日(呈示日) |
| (11) | 支払銀行(部・支店名を含みます。) |
| (12) | 持出銀行(部・支店名を含みます。) |
| (13) | 不渡事由 |
| (14) | 取引停止処分を受けた年月目 |
| (15) | 不渡となった手形・小切手の支払銀行(店舗)が参加している手形交換所および当該手形交換所が属する銀行協会 |
| (注) | 上記(1)〜(3)に係る情報で、不渡となった手形・小切手に記載されている情報が支払銀行に届出られている情報と相違している場合には、当該手形・小切手に記載されている情報を含みます。 |
| (1) | 各地手形交換所 |
|---|---|
| (2) | 各地手形交換所の参加金融機関 |
| (3) | 全国銀行協会が設置・運営している全国銀行個人信用情報センター |
| (4) | 全国銀行協会の特別会員である各地銀行協会(各地銀行協会の取引停止処分者照会センターを含みます。) [全国の手形交換所一覧] http://www.zenginkyo.or.jp/abstract/koukan/index0600.html(外部サイトへのリンク) |
手形・小切手の円滑な流通の確保および金融機関における自己の与信取引上の判断
不渡となった手形・小切手の支払銀行(店舗)が参加している手形交換所が所在する地域の銀行協会
平成17年4月1日
株式会社 仙台銀行 代表取締役頭取 三井精一