【ページの先頭です】
商品概要説明書の内容は、すべてPDFファイルにて掲載しております。ご覧になるには専用のソフト(Adobe Reader)が必要です。右のアイコンをクリックして必要に応じてダウンロードしてください。(外部サイトへのリンク)
項目 | サイズ |
---|---|
預金関係手数料 | 55KB |
内国為替関係手数料 | 94KB |
外国為替関係手数料 | 72KB |
FB・IB・アンサーサービス手数料 | 56KB |
保管関係手数料 | 50kB |
その他手数料 | 100KB |
項目 | サイズ |
---|---|
総合口座 | 68KB |
総合貯蓄口座 | 69KB |
項目 | サイズ |
---|---|
普通預金 | 66KB |
当座預金(一般当座) | 50KB |
当座預金(専用約束手形口) | 50KB |
納税準備預金 | 50KB |
貯蓄預金 | 62KB |
通知預金 | 51KB |
決済用普通預金 | 63KB |
項目 | サイズ |
---|---|
自由金利型定期預金<スーパー定期・単利型> | 76KB |
自由金利型定期預金<スーパー定期・複利型> | 69KB |
大口定期預金 | 69KB |
期日指定定期預金 | 67KB |
変動金利定期預金<単利型> | 78KB |
変動金利定期預金<複利型> | 74KB |
ご退職金向け定期預金(政宗) | 91KB |
年金受給者向け定期預金(愛姫〈めごひめ〉) | 87KB |
投資信託ご成約者様向け特別金利定期預金(悠望プラン) | 116KB |
給与振込専用定期預金 | 85KB |
相続専用定期預金 | 97.8KB |
福祉年金または手当受給者向優遇定期預金(福祉300) | 70KB |
積立式定期預金<満期確定型> | 70KB |
積立式定期預金<エンドレス型> | 63KB |
積立定期預金 | 64KB |
定期積金(スーパー積金みどり) | 65KB |
項目 | サイズ |
---|---|
外貨普通預金 | 129KB |
外貨定期預金(オープン外貨定期預金) | 109KB |
外貨定期預金 | 100KB |
項目 | サイズ |
---|---|
譲渡性預金 | 65B |
一般財形預金(財形期日指定定期) | 63KB |
一般財形預金(財形積立定期) | 65KB |
財形年金預金 | 75KB |
財形住宅預金 | 74KB |
項目 | サイズ |
---|---|
スーパーフリーローン | 63KB |
多目的ローン(ジャックス保証) | 72KB |
マイカーローン(ジャックス保証) | 73KB |
リフォームローン(ジャックス保証) | 98KB |
教育ローン(ジャックス保証) | 86KB |
不動産担保ローン | 108KB |
約弁付カードローン | 72KB |
スマイルカードローン | 63KB |
クイックカードローン | 58KB |
サポートカードローン | 69KB |
スーパーフリーローンα(アルファ) | 61KB |
目的型ローン(サンクスプラン) | 78KB |
スーパーカードローン「エクセレント」 | 154KB |
マイカーローン(オリコ保証) | 104KB |
リフォームローン(オリコ保証) | 103KB |
教育ローン(オリコ保証) | 108KB |
教育カードローン | 91KB |
全国保証(株)保証付カードローン | 79KB |
項目 | サイズ |
---|---|
東北総信保証付「新・住宅ローン」 | 107KB |
プレミアム住宅ローン(プロパー) | 100KB |
プロパー住宅ローン | 101KB |
長期固定金利型住宅ローン(機構買取型) | 84KB |
全国保証(株)保証付住宅ローン | 101KB |
全国保証付「つなぎローン」 | 80KB |
借換専用無担保住宅ローン(ジャックス保証) | 100KB |
つなぎローン(住宅融資保険付ローン) | 60KB |
生活再建応援住宅ローン | 100KB |
項目 | サイズ |
---|---|
地域企業支援特別融資「サポートみやぎIII」 | 65KB |
ビジネスローン「アドバンテージII」 | 60KB |
ワイド事業者ローン | 64KB |
事業者スーパーローン | 76KB |
事業者カードローン | 68KB |
アパートローン | 95KB |
エコビジネスローン「みやぎ環境応援ローン」 | 100KB |
医療・介護福祉機関向けローン | 115KB |
サポートみやぎアドバンス | 68KB |
車両担保ローン スーパー快走便 | 72KB |
みやぎ営農支援資金 | 76KB |
項目 | サイズ |
---|---|
ビジネスローン クイック300 | 68KB |
項目 | サイズ |
---|---|
仙銀キャッシュ・クレジットカード | 64KB |
仙台UCカード | 54KB |
仙台UC法人カード | 51KB |
項目 | サイズ |
---|---|
キャッシュカード | 62KB |
デビットカード | 57KB |
定額自動送金サービス | 59KB |
貸金庫 | 70KB |
夜間金庫 | 65KB |
外貨宅配サービス | 62KB |
取引履歴明細表発行サービス | 67KB |
(平成28年8月1日現在)