戻るディスクロージャー誌 別冊
ディスクロージャー誌 別冊の内容は、すべてPDFファイルにて掲載しております。ご覧になるには専用のソフト(Adobe Reader)が必要です。右のアイコンをクリックして必要に応じてダウンロードしてください。(外部サイトへのリンク)
ディスクロージャー誌 平成29年3月期情報誌編
ディスクロージャー誌 平成28年9月期情報誌編
ディスクロージャー誌 平成28年3月期情報誌編
ディスクロージャー誌 平成27年9月期情報誌編
ディスクロージャー誌 平成27年3月期情報誌編
ディスクロージャー誌 平成26年9月期情報誌編
ディスクロージャー誌 平成26年3月期情報誌編
ディスクロージャー誌 平成25年9月期情報誌編
ディスクロージャー誌 平成25年3月期情報誌編
ディスクロージャー誌 平成24年9月期情報誌編
平成24年3月期「Spresso」
全ページを一括でご覧いただく場合はここをクリックしてください。(2,989KB)
項目 | ページ | サイズ |
---|---|---|
表紙 | 199KB | |
きらやか銀行との共同持株会社設立による経営統合について | P1-2 | 941KB |
東日本大震災からの復興に向けた当行の取り組み | P3-4 | 920KB |
当行の業績について(個別) | P5-6 | 914KB |
裏表紙 | 198KB |
平成23年9月期「Spresso 中間期版」
全ページを一括でご覧いただく場合はここをクリックしてください。(3,260KB)
項目 | ページ | サイズ |
---|---|---|
表紙 | 399KB | |
頭取メッセージ/私たちの思いと力を、地元企業の復興のために | P1-2 | 934KB |
東日本大震災からの復興に向けた当行の取り組み | P3-4 | 925KB |
当行の業績について(個別) | P5-6 | 911KB |
裏表紙 | 164KB |
平成23年3月期「Spresso」
全ページを一括でご覧いただく場合はここをクリックしてください。(3,480KB)
項目 | ページ | サイズ |
---|---|---|
表紙 | 260KB | |
頭取メッセージ/東日本大震災発生と復興へ向けた当行のあゆみ | P1-2 | 1,430KB |
写真で見る当行の東日本大震災復興への取り組み | P3-4 | 811KB |
当行の業績について(個別) | P5-6 | 873KB |
裏表紙 | 158KB |
平成22年9月期「Spresso 中間期版」
全ページを一括でご覧いただく場合はここをクリックしてください。(3,140KB)
項目 | ページ | サイズ |
---|---|---|
表紙 | 38KB | |
きらやか銀行との経営統合について | P1 | 949KB |
業績のハイライト(個別) | P3 | 855KB |
地域の皆さまとともに | P5 | 1,230KB |
裏表紙 | 166KB |
平成22年3月期「Spresso」
全ページを一括でご覧いただく場合はここをクリックしてください。(9,900KB)
項目 | ページ | サイズ |
---|---|---|
表紙 | 155KB | |
ずっと、ずっと、よろしくお願いします | 288KB | |
目次 | P1 | 194KB |
頭取メッセージ | P2 | 2,500KB |
地域の皆さまとともに | P6 | 5,870KB |
業績のハイライト | P16 | 886KB |
裏表紙 | 101KB |
平成21年9月期「Spresso 中間期版」
全ページを一括でご覧いただく場合はここをクリックしてください。(9,229KB)
項目 | ページ | サイズ |
---|---|---|
表紙 | 133KB | |
ずっと、ずっと、よろしくお願いします | 370KB | |
目次 | P1 | 185KB |
頭取メッセージ | P2 | 2,190KB |
地域の皆さまとともに | P6 | 5,030KB |
業績のハイライト | P16 | 864KB |
裏表紙 | 111KB |
平成21年3月期「Spresso」
全ページを一括でご覧いただく場合はここをクリックしてください。(10,871KB)
項目 | ページ | サイズ |
---|---|---|
表紙 | 218KB | |
ずっと、ずっと、よろしくお願いします | 362KB | |
目次 | P1 | 335KB |
頭取メッセージ | P2 | 3,800KB |
地域の皆さまとともに | P6 | 5,230KB |
業績のハイライト | P16 | 934KB |
裏表紙 | 123KB |
平成20年9月期「Spresso 中間期版」
全ページを一括でご覧いただく場合はここをクリックしてください。(10,535KB)
項目 | ページ | サイズ |
---|---|---|
表紙 | 316KB | |
ずっと、ずっと、よろしくお願いします | 342KB | |
目次 | P1 | 300KB |
頭取メッセージ | P2 | 3,080KB |
地域の皆さまとともに | P6 | 5,238KB |
業績のハイライト | P16 | 976KB |
裏表紙 | 124KB |
平成20年3月期「Spresso」
全ページを一括でご覧いただく場合はここをクリックしてください。(15,840KB)
項目 | ページ | サイズ |
---|---|---|
表紙 | 1,417KB | |
ずっと、ずっと、よろしくお願いします | 342KB | |
目次 | P1 | 1,612KB |
頭取メッセージ | P2 | 3,936KB |
地域の皆さまとともに | P6 | 8,370KB |
業績のハイライト | P16 | 1,051KB |
裏表紙 | 141KB |
平成19年9月期「Spresso 中間期版」
全ページを一括でご覧いただく場合はここをクリックしてください。(12,117KB)
項目 | ページ | サイズ |
---|---|---|
表紙 | 492KB | |
仙台銀行がある街 | 488KB | |
目次 | P1 | 687KB |
頭取メッセージ | P2 | 3,420KB |
地域の皆さまとともに | P6 | 5,330KB |
業績のハイライト | P16 | 1,080KB |
裏表紙 | 134KB |