戻る商品概要説明書
商品概要説明書の内容は、すべてPDFファイルにて掲載しております。ご覧になるには専用のソフト(Adobe Reader)が必要です。右のアイコンをクリックして必要に応じてダウンロードしてください。(外部サイトへのリンク)
手数料関係
| 項目 | サイズ |
|---|---|
| 預金関係手数料 | 151KB |
| 内国為替関係手数料 | 195KB |
| インターネットバンキング・アンサーサービス等ご利用手数料 | 123KB |
| 保管関係手数料 | 148kB |
| その他手数料 | 249KB |
総合口座
| 項目 | サイズ |
|---|---|
| 総合口座 | 129KB |
| Web口座(印鑑なし) | 154KB |
| Web口座(印鑑あり) | 145KB |
流動性預金
| 項目 | サイズ |
|---|---|
| 普通預金 | 66KB |
| Web口座(印鑑あり) | 139KB |
| 納税準備預金 | 50KB |
| 貯蓄預金 | 62KB |
| 通知預金 | 51KB |
| 決済用普通預金 | 63KB |
定期性預金
| 項目 | サイズ |
|---|---|
| 自由金利型定期預金<スーパー定期・単利型> | 76KB |
| 自由金利型定期預金<スーパー定期・複利型> | 104KB |
| 大口定期預金 | 69KB |
| 期日指定定期預金 | 67KB |
| 変動金利定期預金<単利型> | 78KB |
| 変動金利定期預金<複利型> | 74KB |
| Web定期預金(インターネットバンキング専用定期預金) | 124KB |
| 寄付型定期預金(じもと応援定期預金) | 183KB |
| ステップアップ定期預金 | 172KB |
| ご退職金向け定期預金(政宗) | 161KB |
| 年金受給者向け定期預金(愛姫〈めごひめ〉) | 126KB |
| 投資信託ご成約者様限定特別金利定期預金(悠望プラン) | 234KB |
| 相続金専用定期預金 | 150KB |
| 福祉年金または手当受給者向優遇定期預金(福祉300) | 133KB |
| 積立式定期預金<満期確定型> | 70KB |
| 積立式定期預金<エンドレス型> | 63KB |
| 積立定期預金 | 64KB |
| 定期積金(スーパー積金みどり) | 65KB |
その他預金
| 項目 | サイズ |
|---|---|
| 譲渡性預金 | 65B |
| 一般財形預金(財形期日指定定期) | 63KB |
| 一般財形預金(財形積立定期) | 65KB |
| 財形年金預金 | 75KB |
| 財形住宅預金 | 74KB |
| 民事信託口預金口座 | 106KB |
| 後見制度支援預金 | 146KB |
個人ローン
| 項目 | サイズ |
|---|---|
| スーパーフリーローン | 229KB |
| 東北総信保証付「不動産担保ローン」 | 168KB |
| サポートローン | 277KB |
| カードローンNEO | 443KB |
| スーパーカードローンエクセレント | 230KB |
| マイカーローン | 163KB |
| リフォームローン | 154KB |
| 多目的ローン (住宅ローン利用者専用)(オリコ保証) | 131KB |
| 教育ローン | 181KB |
| 教育カードローン | 128KB |
| みやぎ子育て応援ローン | 141KB |
| ライフサポートローン | 248KB |
住宅ローン
| 項目 | サイズ |
|---|---|
| 東北総信保証付「総合住宅ローン」 | 182KB |
| MG保証付「住宅ローン」 | 183KB |
| MG保証付「住宅ローンプラス」 | 180KB |
| プレミアム住宅ローン(プロパー) | 154KB |
| プロパー住宅ローン | 147KB |
| 全国保証(株)保証付住宅ローン | 132KB |
| SBI信用保証付「住宅ローン」 | 241KB |
| 全国保証付「つなぎローン」 | 80KB |
| 住信SBIネット銀行住宅ローン利用者専用つなぎローン | 175KB |
事業者ローン
| 項目 | サイズ |
|---|---|
| サステナビリティローン | 132KB |
| ビジネスローン「アドバンテージII」 | 111KB |
| 事業者スーパーローン | 113KB |
| 事業者カードローン | 128KB |
| アパートローン | 163KB |
| せんだいDaiwaアパートローン | 171KB |
| サポートみやぎアドバンス | 110KB |
| サポートみやぎ・安心プラス | 150KB |
| 書面添付応援ローン | 107KB |
| みやぎ営農支援資金 | 113KB |
| 創業者向けハイブリッドローン「RUN UP」 | 110KB |
| ソーシャルビジネス向けハイブリッドローン「SUPPORT UP」 | 116KB |
| 地元活性化応援ローン「リファイナンスプラン」 | 129KB |
| 地元活性化応援ローン「プロジェクトファイナンスプラン」 | 134KB |
| 地元活性化応援ローン「医療・介護・福祉スタートアッププラン」 | 148KB |
| 地元活性化応援ローン「事業承継プラン」 | 127KB |
| 法人ビジネスローンクイック500 | 166KB |
| 法人ビジネスカードローン500 | 186KB |
個人事業者向けローン
| 項目 | サイズ |
|---|---|
| ビジネスローン クイック300 | 173KB |
| ビジネスカードローン ステップ300 | 198KB |
クレジットカード
| 項目 | サイズ |
|---|---|
| 仙銀キャッシュ・クレジットカード | 118KB |
| 仙台UCカード | 108KB |
| 仙台UC法人カード | 104KB |
各種サービス
| 項目 | サイズ |
|---|---|
| キャッシュカード | 62KB |
| デビットカード | 128KB |
| 定額自動送金サービス | 132KB |
| 貸金庫 | 136KB |
| 夜間金庫 | 135KB |
| 取引履歴明細表発行サービス | 125KB |
定期預金
その他の預金商品
総合口座・
NISA
iDeCo(個人型確定拠出年金)
投資信託
悠望プラン
SBI証券のネット取引
仙台銀行SBIマネープラザの対面取引
国債・公募地方債
個人向けローン
住宅ローン
多目的ローン(住宅ローン利用者専用)
カードローン
フリーローン
マイカーローン
リフォームローン
教育ローン
教育カードローン
みやぎ子育て応援ローン
ローン
損害保険
生命保険
個人年金保険
終身保険
平準払
保険募集指針
相続・継承相談(仙台銀行SBIコンサルティングプラザ)
インターネット
仙台銀行アプリ
各種お手続き
デビットカード
年金受取サービス
ATMご利用手数料優遇サービス
Web口座振替受付
口座振替受付
仙台銀行
貸金庫
相続手続き
サステナビリティ
地元活性化応援
サポートみやぎ
みやぎ営農支援資金
法人向けビジネスローン
個人事業主向け
アパートローン
制度融資
事業承継・M&A
創業支援
医療・介護福祉
アグリビジネス
資金調達
ビジネスマッチング
Sendai Big Advance
SDGs取組支援サービス
ご融資手続き関係書類ダウンロード
ログイン
サービスのご案内
ご利用環境
ご利用規定
ご利用マニュアル
体験版
セキュリティ
ワンタイムパス
フィッシュウォール
経営理念・企業概要
沿革
トップメッセージ
役員一覧
仙台銀行のサステナビリティ
ディスク
ディスク
ミニディスク
IR資料
電子公告
決算短信/
中期経営計画・
金融仲介機能の質の
お客さま本位の
金融円滑化への
地域密着型

